<図書>
Knowledge and society : studies in the sociology of culture past and present : a research annual / editors, Robert Alun Jones, Henrika Kuklick
出版情報 | Greenwich, Conn. : JAI Press , 1981- |
---|---|
大きさ | v. ; 24 cm |
本文言語 | 英語 |
書誌ID | TB20085852 |
NCID |
BA02729643 ![]() |
書誌詳細を表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:The anthropology of science and technology |
---|---|
一般注記 | v 5-6: editors, Henrika Kuklich, Elizabeth Long v. 8: editors, Lowell Hargens, Robert Alun Jones, Andrew Pickering Volumes 1 and 2 published as: Research in sociology of knowledge, sciences and art Subtitle of v. 4: current perspectives on the history of the social sciences(=> <BA04251684>) Subtitle of v. 9: the anthropology of science and technology Subitle of v. 10: research in science and technology studies : material culture Subitle of v. 11: research in science and technology studies : knowledge sysems Series editors: v. 9. Arie Rip. volume editors, David J. Hess, Linda L. Layne -- v. 10-11. Shirley Gorenstein |
著者標目 | Jones, Robert Alun Kuklick, Henrika Long, Elizabeth, 1944- Hargens, Lowell Pickering, Andrew, 1948- Rip, Arie Hess, David J. Layne, Linda L. Gorenstein, Shirley |
分 類 | NDC7:361.5 NDC8:361.6 |
ISBN | 089232161X |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | 利用注記 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫1AB 洋書7・8版 (000-419) | v. 3 | 361/Kn5k/3 | 002252045 |
|
|
|
|
|
|
|
書庫1AB 洋書7・8版 (000-419) | v. 5 | 361/Kn5k/5 | 002252060 |
|
|
|
|
|
|
|
書庫1AB 洋書7・8版 (000-419) | v. 6 | 361/Kn5k/6 | 002252072 |
|
|
|
|
|
|
|
書庫1AB 洋書7・8版 (000-419) | v. 8 | 361/Kn5k | 002461075 |
|
|
|
|
|
|
|
書庫1AB 洋書7・8版 (000-419) | v. 11 | 361/Kn5k/11 | 198108797 |
|
|
|
|
|
|
子書誌情報を非表示
1 | v. 4 Current perspectives on the history of the social sciences / editors, Robert Alun Jones, Henrika Kuklick Greenwich, Conn. : JAI Press , c1983 |
2 | v. 7 Cultural traditions and worlds of knowledge : explorations in the sociology of knowledge / guest editors, S.N. Eisenstadt, Ilana Friedrich Silber Greenwich, Conn. : JAI Press , 1988 |
類似資料
この資料の利用統計
全貸出数:0回
※2016年4月1日以降