<図書>
職業特性に着目したコロナウイルス流行の雇用・所得格差等への影響に関する研究 : 日本版O-NETの活用による研究(ディスカッションペーパー集) / 労働政策研究・研修機構編
ショクギョウ トクセイ ニ チャクモク シタ コロナウイルス リュウコウ ノ コヨウ ショトク カクサ トウ エ ノ エイキョウ ニ カンスル ケンキュウ : ニホンバン O-NET ノ カツヨウ ニ ヨル ケンキュウ ディスカッション ペーパー シュウ
(JILPT資料シリーズ ; no. 256)
出版情報 | 東京 : 労働政策研究・研修機構 , 2022.3 |
---|---|
大きさ | 220p ; 30cm |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | TB90367041 |
NCID |
BC14490609 ![]() |
書誌詳細を表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:職業特性に着目したコロナウイルス流行の雇用・所得格差等への影響に関する研究 : 日本版O-NETの活用による研究 ディスカッションペーパー集 |
---|---|
一般注記 | 「職業特性に着目したコロナウイルス流行の雇用・所得格差、企業経営等への影響に関する研究に係る研究会(日本版O-NETの活用による研究)」委員 : 石井加代子, 井上祐介, 荻島駿, 権赫旭, 児玉直美, 佐々木勝, 代田豊一郎, 中山真緒, 東雄大, 藤原一平, 麦山亮太, 山本勲 内部委員: 樋口美雄, 濱口桂一郎, 田中歩, 鎌倉哲史, 小松恭子 「コロナ禍における雇用のミスマッチに関する分析 / 井上祐介, 東雄大, 佐々木勝」 「コロナ禍での在宅勤務の潜在的メリットと定着可能性:パネルデータを用いた検証 / 石井加代子, 中山真緒, 山本勲」 「テレワーク実施可能性における格差:新型コロナウイルス感染症流行前後の時系列比較 / 麦山亮太, 小松恭子」 「日本の労働市場におけるタスクの分布のトレンド:日本版O-NETと国勢調査のマッチングデータから得られた知見 / 小松恭子, 麦山亮太」 「情報通信技術の導入とタスク / 新井恒介, 代田豊一郎, 藤原一平」 「タスク特性と雇用、賃金、生産性の変化 / 荻島駿, 権赫旭, 児玉直美」 「転職行動の男女差 : 転職前後のタスク距離と賃金変化に着目して / 小松恭子」 参考文献: 各章末 |
著者標目 | 労働政策研究・研修機構 <ロウドウ セイサク ケンキュウ ケンシュウ キコウ> |
件 名 | BSH:職業 BSH:職業紹介 NDLSH:職業案内 BSH:職業訓練 NDLSH:職業訓練 -- 情報サービス 全ての件名で検索 BSH:就職 |
分 類 | NDC9:366.29 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | 利用注記 | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫2AB 和書7・8版(300-599) |
|
366.29/R59s | 122010098 |
|
|
|
|
|
|
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:12回
※2016年4月1日以降
全貸出数:0回
※2016年4月1日以降