<図書>
土木・交通計画のための多変量解析 / 川﨑智也 [ほか] 共著
ドボク・コウツウ ケイカク ノ タメ ノ タヘンリョウ カイセキ
| 版 | 改訂版 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : コロナ社 , 2024.3 |
| 大きさ | vi, 231p : 挿図 ; 21cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 書誌ID | TB90381742 |
| NCID |
BD05899288 |
書誌詳細を表示
| 別書名 | 奥付タイトル:Multivariate analysis for infrastructure and transportation planning 異なりアクセスタイトル:土木交通計画のための多変量解析 異なりアクセスタイトル:多変量解析 : 土木・交通計画のための |
|---|---|
| 一般注記 | その他の共著者: 稲垣具志, 寺内義典, 石坂哲宏, 兵頭知 引用・参考文献: p[228]-229 |
| 著者標目 | 川﨑, 智也 <カワサキ, トモヤ> 稲垣, 具志 <イナガキ, トモユキ> 寺内, 義典 <テラウチ, ヨシノリ> 石坂, 哲宏 <イシザカ, テツヒロ> 兵頭, 知 <ヒョウドウ, サトシ> |
| 件 名 | BSH:多変量解析 NDLSH:交通工学 NDLSH:多変量解析 |
| 分 類 | NDC9:417 NDC10:417 NDLC:NC21 NDC10:536 |
| ISBN | 9784339052824 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | 利用注記 | 指定図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館2F 開架閲覧室 |
|
417/Ka97d | 124019091 |
|
|
9784339052824 |
|
|
|
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:54回
※2016年4月1日以降
全貸出数:2回
※2016年4月1日以降

Mendeley出力